Lajittelupihat
Vestian lajittelupihat tarjoavat asukkaille mahdollisuuden kierrättää kotitalouksissa syntyvät satunnaiset jätteet helposti ja monipuolisesti. Vuonna 2025 Vestian toimialueella toimi 17 lajittelupihaa, jotka täydensivät kiinteistökohtaista jätteiden keräystä ja ekopisteverkostoa.
Lajittelupihat aktiivisessa käytössä
Lajittelupihat ovat tärkeä ja paljon käytetty osa Vestian palvelukokonaisuutta. Vuonna 2025 lajittelupihoilla asioitiin yhteensä 57 071 kertaa, ja vilkkainta asiointi oli Ylivieskan, Nivalan ja Oulaisten lajittelupihoilla. Vilkkain asiointiaika ajoittui lajittelupihoilla klo 10-11 välille, joka on etävalvottujen lajittelupihojen ensimmäinen aukiolotunti.
Lajittelupihoilla kerättiin vuoden aikana yhteensä 6 432 tonnia jätteitä. Painon mukaan mitattuna eniten lajittelupihoilla kerättiin puujätettä, toiseksi eniten puutarhajätettä ja kolmanneksi eniten poltettavaa jätettä. Lisäksi lajittelupihoilla vastaanotettiin muun muassa betonia ja kiviainesta, metalliromua, sähkö‑ ja elektroniikkaromua, kipsiä ja vaarallisia jätteitä, jotka ohjattiin asianmukaiseen jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen.
Kehitystä turvallisuuteen ja palveluverkostoon
Vuonna 2025 lajittelupihojen kehittämisessä keskityttiin turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseen sekä uudelleenkäytön edistämiseen. Lajittelupihoille asennettiin turvakaiteita loossien edustoille ja käyttöön otettiin korkeampia lavoja useille jätejakeille.
Lisäksi Nivalan lajittelupihalle toteutettiin Vaihtori‑kierrätyspiste, jossa käyttökelpoiset tavarat voivat vaihtaa omistajaa maksutta. Vuoden aikana käynnistettiin myös Merijärven uuden lajittelupihan rakentaminen, joka laajentaa jatkossa Vestian palveluverkostoa ja parantaa alueen jätehuollon saavutettavuutta. Uusi lajittelupiha avataan kesällä 2026.
Lajittelupihojen kävijämäärät
| Lajittelupiha | Kävijämäärä v. 2025 | Kävijämäärä v. 2024 |
|---|---|---|
| Ylivieska | 11694 (+2 %) | 11 424 (+8 %) |
| Nivala | 7288 (+7 %) | 6 785 (+7 %) |
| Oulainen | 5497 (+4 %) | 5 293 (+8 %) |
| Haapavesi | 4246 (+3 %) | 4 108 (+8 %) |
| Kalajoki | 3801 (+4 %) | 3 669 (+14 %) |
| Pyhäjärvi | 3339 (+4 %) | 3 214 (+9 %) |
| Kannus | 3327 (-2 %) | 3 406 (+45 %) (uusi lajittelupiha avattiin syyskuussa -23, sitä ennen käytössä hyötyjäteasema) |
| Haapajärvi | 2734 (+325 %) | 643 (+36 %) (uusi lajittelupiha avattiin lokakuussa -24, sitä ennen käytössä hyötyjäteasema) |
| Sievi | 2525 (+12 %) | 2 262 (-2 %) |
| Pyhäjoki | 2503 (+1 %) | 2 488 (-4 %) |
| Himanka | 1973 (+11 %) | 1 772 (+39 %) (uusi lajittelupiha avattiin elokuussa -23, sitä ennen käytössä hyötyjäteasema) |
| Pulkkila | 1801 (+9 %) | 1 647 (+40 %) |
| Toholampi | 1495 (+2 %) | 1 459 (+12 %) |
| Pyhäntä | 1409 (+7 %) | 1 322 (-8 %) |
| Alavieska | 1288 (+22 %) | 1 059 (+519 %) (avattiin lokakuussa -23) |
| Kärsämäki | 1144 (+3 %) | 1 113 (-0,2 %) |
| Rantsila | 1007 (+4 %) | 969 (+31 %) |
| Yhteensä | 57071 (+8 %) | 52 633 (+13 %) |
Lajittelupihoilta kerätyt jätteet
Jätemäärät (t)
| Jätelaji | 2025 (t) | 2024 (t) |
|---|---|---|
| Puu | 1206 (-2 %) | 1229 |
| Puutarhajäte | 986 (-8 %) | 1068 |
| Poltettava jäte | 799 (+3 %) | 776 |
| Lajiteltava jäte | 795 (-5 %) | 834 |
| SER ja valkoromu* | 705 (+17 %) | 601 |
| Betoni- ja kiviaines | 622 (-6 %) | 662 |
| Metalli | 576 (+18 %) | 490 |
| Kipsi | 207 (-8 %) | 226 |
| Vaaralliset jätteet** | 198 (-1 %) | 201 |
| Kyllästetty puu | 176 (-5 %) | 187 |
| Kartonki | 86 (+111 %) | 40 |
| Lyijyakut | 53 (-13 %) | 60 |
| Muovipakkaukset | 8 (+84 %) | 5 |
| Akut ja paristot | 7 (0 %) | 7 |
| Poistotekstiilit | 7 (-14 %) | 9 |
| Yht. | 6432 (+1 %) | 6394 |
*Sisältää myös SER-lamput.
**Sisältää asbestin, loisteputket ja vaarallisen jätteen rakennukseen vastaanotetut jätteet.
Huom! Muovipakkausten ja kartongin puristimien tyhjennysväli voi olla pitkä, jonka vuoksi keräysmäärät voivat vaihdella vuositasolla voimakkaasti.
Kävijämäärän kehitys
No Data Found
Kerätyt jätejakeet
No Data Found